📍 Botubarani, Gorontalo - Zona Konservasi Laut
Total Record: 7 observasi | 5 individu teridentifikasi
| ID | Nama | Pattern Code | First Seen | Total Sightings | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| WS-001 | Bintang | A7F3 | 02 Jan 2026 | 27 | Active |
| WS-005 | Nusantara | E1F7 | 02 Jan 2026 | 14 | Active |
| WS-002 | Samudra | B2E9 | 02 Jan 2026 | 19 | Active |
| WS-003 | Karang | C5D1 | 02 Jan 2026 | 23 | Active |
| WS-004 | Laut | D8A2 | 02 Jan 2026 | 16 | Active |
Algoritma Pattern
Astronomical Triangulation
Akurasi: 94.3%
Processing Time
1.8 detik
Cloud: AWS Lambda
Database Size
847 MB
AWS DynamoDB